お知らせ
年に一度3月15日サイコーの日の最光取材
パチンコウォーカーがお送りする
サイコーな!!最光による!!315の日!!
ここでは、今年もパチンコウォーカーが総力をあげて
取材を実施する「最も盛り上がった光景を取材する」の情報をお届けします!
5号機の時代が終了間近、いよいよ6号機の時代に突入!
最光の日に盛り上がるお店はこれからも輝きを放ち続けるだろう!
5号機から6号機新時代へ移行途中ではあるが、
6号機ノーマル機種が続々と登場しており新時代の幕開け早々、1年に1度の3月15日に最光取材を迎える。
東海エリアで特に人気の高いハナハナシリーズから6号機で初登場したニューハナハナゴールド-30を始め、
今年1月に導入された話題のハナハナホウオウ〜天翔〜-30が登場!
神獣シリーズの特徴とも言える合算の高さで人気を集めており、新時代を更に盛り上げてくれる事だろう!
そして、今年4月で撤去となる5号機最後のハナハナシリーズ、プレミアムハナハナ-30が今回の最光の日は稼働しており、新旧ハナハナの白熱した展開になると予想している!
また、老若男女問わず初心者からベテランまで大人気
ジャグラーシリーズからも、6号機初のジャグラーシリーズで登場したSアイムジャグラーEXを始め、人気作品の後継機Sファンキージャグラー2やSマイジャグラーⅤといった大人気コンテンツの更なる活躍にユーザー達の期待が高まっているのをひしひしと感じている。
そして、それら人気機種と共にこれからの人生で語り継がれるであろう、6号機新時代初の3月15日から繰り出される輝きに満ちた光景を見逃すな!
取材実施店舗 |
愛知県
![]() | 愛知県小牧市 小牧インター近くの大型店 |
![]() | 愛知県小牧市 小牧駅付近 |
岐阜県
三重県
![]() | 三重県いなべ市 キング観光いなべ店 |
![]() | 三重県伊賀市 スーパードーム上野店 |
![]() | 三重県四日市市 スーパードーム四日市店 |
![]() | 三重県川越町 ホームラン川越店 |
![]() | 三重県桑名市 マリオンガーデン1300桑名店 |
![]() | 三重県伊賀市 マルハン上野店 |
スペック一覧 |
当日は確率と照らし合わせて挙動をチェック!!
たとえ立ち上がりが悪くても粘るべし!
ハナハナシリーズ
ハナハナホウオウ〜天翔〜
ハナハナホウオウ〜天翔〜-30
(2022年1月導入)
BB | RB | 合算 | 機械割 | |
1 | 1/297 | 1/496 | 1/186 | 97% |
2 | 1/284 | 1/458 | 1/175 | 99% |
3 | 1/273 | 1/425 | 1/166 | 101% |
4 | 1/262 | 1/397 | 1/157 | 103% |
5 | 1/249 | 1/366 | 1/148 | 106% |
6 | 1/236 | 1/337 | 1/139 | 109% |
・ベース:約42G
・獲得枚数:BB/純増最大240枚 RB/純増最大120枚
プレミアムハナハナ-30
(2019年4月導入)
BB | RB | 合算 | 機械割 | |
1 | 1/299 | 1/496 | 1/186 | 96% |
2 | 1/290 | 1/468 | 1/179 | 98% |
3 | 1/278 | 1/436 | 1/170 | 101% |
4 | 1/265 | 1/402 | 1/159 | 104% |
5 | 1/252 | 1/370 | 1/150 | 107% |
6 | 1/234 | 1/334 | 1/138 | 112% |
・ベース:約36.8G
・獲得枚数:BB/純増最大312枚 RB/純増最大130枚
ニューハナハナゴールド-30
(2021年1月導入)
BB | RB | 合算 | 機械割 | |
1 | 1/297 | 1/496 | 1/186 | 97% |
2 | 1/284 | 1/458 | 1/175 | 99% |
3 | 1/273 | 1/425 | 1/166 | 101% |
4 | 1/262 | 1/397 | 1/157 | 103% |
5 | 1/252 | 1/370 | 1/149 | 105% |
6 | 1/240 | 1/344 | 1/141 | 107% |
・ベース:約48G
・獲得枚数:BB/純増最大224枚 RB/純増最大112枚
ジャグラーシリーズ
SマイジャグラーⅤ
(2021年12月導入)
BB | RB | 合算 | 機械割 | |
1 | 1/273.1 | 1/409.6 | 1/163.8 | 97.0% |
2 | 1/270.8 | 1/385.5 | 1/159.1 | 98.0% |
3 | 1/266.4 | 1/336.1 | 1/148.6 | 99.9% |
4 | 1/254.0 | 1/290.0 | 1/135.4 | 102.8% |
5 | 1/240.1 | 1/268.6 | 1/126.8 | 105.3% |
6 | 1/229.1 | 1/229.1 | 1/114.6 | 109.4% |
・ベース:約42G
・獲得枚数:BB/純増最大240枚 RB/純増最大96枚
Sファンキージャグラー2
(2021年10月導入)
BB | RB | 合算 | 機械割 | |
1 | 1/266.4 | 1/439.8 | 1/165.9 | 97.0% |
2 | 1/259.0 | 1/407.1 | 1/158.3 | 98.5% |
3 | 1/256.0 | 1/366.1 | 1/150.7 | 99.8% |
4 | 1/249.0 | 1/322.8 | 1/140.6 | 102.0% |
5 | 1/240.1 | 1/299.3 | 1/133.2 | 104.3% |
6 | 1/219.9 | 1/262.1 | 1/119.6 | 109.0% |
・ベース:約45G
・獲得枚数:BB/純増最大240枚 RB/純増最大96枚
SアイムジャグラーEX
(2020年12月導入)
BB | RB | 合算 | 機械割 | |
1 | 1/273.1 | 1/439.8 | 1/168.5 | 97.0% |
2 | 1/269.7 | 1/399.6 | 1/161.0 | 98.0% |
3 | 1/269.7 | 1/331.0 | 1/148.6 | 99.5% |
4 | 1/259.0 | 1/315.1 | 1/142.2 | 101.1% |
5 | 1/259.0 | 1/255.0 | 1/128.5 | 103.3% |
6 | 1/255.0 | 1/255.0 | 1/127.5 | 105.5% |
・ベース:約40G
・獲得枚数:BB/純増最大252枚 RB/純増最大96枚
AT、ART機
沖ドキ!DUO-30
(2021年12月導入)
初当り | BB | REG | 機械割 | |
1 | 1/255.1 | 1/163.9 | 1/320.8 | 97% |
2 | 1/244.4 | 1/158.1 | 1/308.4 | 98.5% |
3 | 1/228.4 | 1/149.7 | 1/289.1 | 100.7% |
4 | 1/216.7 | 1/140.7 | 1/275.1 | 103.1% |
5 | 1/206.1 | 1/134.0 | 1/262.6 | 105.0% |
6 | 1/196.8 | 1/126.9 | 1/251.5 | 107.2% |
・ベース:約31G
・BB/約210枚(ベルナビ35回)
・RB/約60枚(ベルナビ10回)
・天井:800G
沖ドキ!2-30
(2020年5月導入)
BB初当り | RB初当り | 初当り合算 | 機械割 | |
1 | 1/681.8 | 1/967.6 | 1/399.9 | 97.0% |
2 | 1/678.8 | 1/968.3 | 1/399.0 | 98.6% |
3 | 1/605.4 | 1/883.4 | 1/359.2 | 101.0% |
4 | 1/582.9 | 1/873.9 | 1/349.7 | 103.1% |
5 | 1/539.2 | 1/807.8 | 1/323.3 | 105.0% |
6 | 1/535.7 | 1/808.3 | 1/322.2 | 107.0% |
・ベース:約31G
・BB/平均220枚(AT55G)
・RB/平均60枚(AT15G)
・天井:999G
チバリヨ-30
(2021年5月導入)
初当り | BB | RB | 合算 | 機械割 | |
1 | 1/240 | 1/198 | 1/302 | 1/120 | 97.9% |
2 | 1/235 | 1/191 | 1/302 | 1/117 | 99.2% |
3 | 1/221 | 1/178 | 1/291 | 1/110 | 101.1% |
4 | 1/207 | 1/167 | 1/283 | 1/105 | 103.2% |
5 | 1/193 | 1/156 | 1/270 | 1/99 | 105.3% |
6 | 1/189 | 1/148 | 1/148 | 1/94 | 107.5% |
・ベース:約33.7G
・BB/約210枚(AT70G)
・RB/純増最大120枚(AT30G)
天井
・ゲーム数天井/900G
・チェリー天井/最大40チェリー