11月5日(日)
ランドマーク鈴鹿店
パチンコ オブ リミテッドの結果はこちら!
・並び:321人
・4円パチンコ設置台数:452台
・集計機種:161台
初取材となるパチンコ オブ リミテッド、いつかはランド!でおなじみ『ランドマーク鈴鹿店』のパチンココーナーを徹底調査!
当日は朝イチから多くのユーザーで賑わっていた。特に人気を集めていたコーナーや機種をピックアップして取材結果を報告します。
パチンコ結果 PICK UP
台番 | 機種名 | 大当たり | 初当たり | 差玉 |
---|
188 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 22 | 6 | -7,980 |
189 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 29 | 6 | +8,510 |
190 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 16 | 11 | -24,400 |
191 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 22 | 4 | -5,120 |
192 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 6 | 3 | -23,720 |
193 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 36 | 7 | +14,030 |
194 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 32 | 4 | +22,220 |
195 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 29 | 3 | +5,270 |
196 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 8 | 4 | -32,250 |
197 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 48 | 8 | +25,560 |
198 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 19 | 5 | -12,120 |
199 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 32 | 9 | +14,880 |
200 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 10 | 6 | -23,400 |
201 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 11 | 8 | -26,360 |
202 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 28 | 6 | -180 |
203 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 22 | 7 | -4,760 |
204 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 29 | 11 | -4,950 |
213 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 23 | 3 | -2,810 |
214 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 15 | 4 | -12,800 |
215 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 10 | 4 | -13,420 |
216 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 33 | 6 | +14,150 |
217 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 39 | 9 | +18,670 |
218 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 22 | 6 | -350 |
219 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 34 | 8 | +15,510 |
220 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 18 | 6 | -14,210 |
221 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 52 | 7 | +43,030 |
222 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 23 | 4 | -640 |
223 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 10 | 6 | -24,980 |
224 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 30 | 6 | +2,690 |
225 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 27 | 6 | +7,310 |
226 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 18 | 8 | -8,060 |
227 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 0 | 0 | 0 |
228 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 7 | 3 | -27,780 |
229 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 24 | 6 | +2,670 |
230 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 33 | 11 | +7,600 |
台番 | 機種名 | 大当たり | 初当たり | 差玉 |
---|
89 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 5 | 2 | -7,050 |
90 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 10 | 3 | +4,910 |
91 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 13 | 3 | +2,000 |
92 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 2 | 1 | -3,490 |
93 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 7 | 1 | +4,580 |
94 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 2 | 1 | -5,130 |
95 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 16 | 4 | +8,380 |
96 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 12 | 2 | +8,990 |
97 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 8 | 1 | +50 |
98 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 7 | 5 | -5,630 |
108 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 6 | 3 | -12,920 |
109 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 3 | 1 | -6,060 |
110 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 2 | 1 | -13,260 |
111 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 7 | 3 | -10,350 |
112 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 24 | 6 | +9,620 |
113 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 0 | 0 | -4,820 |
114 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 22 | 5 | +5,830 |
115 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 21 | 5 | +11,850 |
116 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 7 | 2 | -3,850 |
台番 | 機種名 | 大当たり | 初当たり | 差玉 |
---|
151 | P真・北斗無双 Re:319ver. | 7 | 2 | -14,620 |
152 | P真・北斗無双 Re:319ver. | 8 | 2 | -240 |
153 | P真・北斗無双 Re:319ver. | 8 | 1 | +50 |
154 | P真・北斗無双 Re:319ver. | 5 | 4 | -11,020 |
155 | P真・北斗無双 Re:319ver. | 14 | 1 | +3,400 |
167 | P真・北斗無双 Re:319ver. | 13 | 3 | +3,310 |
168 | P真・北斗無双 Re:319ver. | 6 | 2 | +2,720 |
169 | P真・北斗無双 Re:319ver. | 1 | 1 | -5,410 |
170 | P真・北斗無双 Re:319ver. | 31 | 8 | +13,630 |
台番 | 機種名 | 大当たり | 初当たり | 差玉 |
---|
337 | PF炎炎ノ消防隊 | 11 | 4 | -4,930 |
338 | PF炎炎ノ消防隊 | 18 | 8 | +7,670 |
339 | PF炎炎ノ消防隊 | 5 | 2 | -3,420 |
340 | PF炎炎ノ消防隊 | 29 | 6 | +22,740 |
341 | PF炎炎ノ消防隊 | 17 | 5 | +7,070 |
342 | PF炎炎ノ消防隊 | 12 | 6 | -9,430 |
343 | PF炎炎ノ消防隊 | 6 | 2 | -14,420 |
344 | PF炎炎ノ消防隊 | 14 | 6 | -3,660 |
台番 | 機種名 | 大当たり | 初当たり | 差玉 |
---|
419 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 8 | 7 | -16,080 |
420 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 32 | 3 | +20,510 |
421 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 32 | 9 | +17,110 |
422 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 23 | 8 | -2,570 |
423 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 10 | 8 | -13,980 |
424 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 20 | 5 | +8,470 |
425 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 15 | 5 | +3,070 |
426 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 52 | 9 | +35,520 |
427 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 15 | 6 | -16,860 |
428 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 13 | 3 | -9,960 |
台番 | 機種名 | 大当たり | 初当たり | 差玉 |
---|
242 | PFかぐや様は告らせたい | 17 | 6 | -11,690 |
243 | PFかぐや様は告らせたい | 11 | 4 | -21,140 |
244 | PFかぐや様は告らせたい | 9 | 2 | -21,580 |
245 | PFかぐや様は告らせたい | 33 | 7 | +9,560 |
246 | PFかぐや様は告らせたい | 61 | 8 | +56,110 |
247 | PFかぐや様は告らせたい | 8 | 5 | -29,470 |
248 | PFかぐや様は告らせたい | 2 | 2 | -38,460 |
台番 | 機種名 | 大当たり | 初当たり | 差玉 |
---|
267 | P真・花の慶次3 ‐黄金一閃‐ | 0 | 0 | -3,000 |
268 | P真・花の慶次3 ‐黄金一閃‐ | 0 | 0 | -740 |
269 | P真・花の慶次3 ‐黄金一閃‐ | 3 | 1 | -9,430 |
270 | P真・花の慶次3 ‐黄金一閃‐ | 10 | 1 | +11,460 |
271 | P真・花の慶次3 ‐黄金一閃‐ | 0 | 0 | -3,360 |
272 | P真・花の慶次3 ‐黄金一閃‐ | 6 | 1 | +3,600 |
台番 | 機種名 | 大当たり | 初当たり | 差玉 |
---|
378 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 | 53 | 3 | +3,400 |
379 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 | 0 | 0 | -2,140 |
380 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 | 0 | 0 | -8,930 |
275 | Pリング呪いの7日間3 | 9 | 2 | -11,970 |
276 | Pリング呪いの7日間3 | 17 | 4 | +190 |
285 | P世紀末・天才バカボン~神 SPEC 凱旋~ | 18 | 3 | +10,990 |
286 | P世紀末・天才バカボン~神 SPEC 凱旋~ | 2 | 1 | -13,870 |
287 | P世紀末・天才バカボン~神 SPEC 凱旋~ | 14 | 5 | -2,000 |
288 | P世紀末・天才バカボン~神 SPEC 凱旋~ | 10 | 2 | +350 |
366 | P地獄少女覚醒3000Ver. | 21 | 1 | +29,030 |
367 | P地獄少女覚醒3000Ver. | 19 | 5 | +21,410 |
368 | P地獄少女覚醒3000Ver. | 5 | 2 | -4,270 |
384 | P咲‐Saki‐全国編 | 4 | 3 | -4,550 |
385 | P咲‐Saki‐全国編 | 5 | 4 | -8,130 |
386 | P咲‐Saki‐全国編 | 3 | 3 | -12,930 |
320 | PストリートファイターV K.O. RUSH | 20 | 5 | +15,160 |
369 | Pワンパンマン | 21 | 5 | +18,050 |
台番 | 機種名 | 大当たり | 初当たり | 差玉 |
---|
53 | P大海物語4スペシャルBLACK | 29 | 4 | +12,700 |
54 | P大海物語4スペシャルBLACK | 8 | 1 | -4,980 |
55 | P大海物語4スペシャルBLACK | 17 | 5 | +2,750 |
63 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 桜ver.199 | 0 | 0 | -1,490 |
64 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 桜ver.199 | 15 | 4 | +2,790 |
65 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 桜ver.199 | 0 | 0 | -480 |
66 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 桜ver.199 | 7 | 2 | +5,310 |
67 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 桜ver.199 | 0 | 0 | -380 |
68 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 桜ver.199 | 0 | 0 | -350 |
69 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 桜ver.199 | 28 | 7 | +7,560 |
277 | P GO!GO!マリン 3000 | 9 | 2 | -280 |
278 | P GO!GO!マリン 3000 | 6 | 4 | -6,810 |
308 | Pやじきた道中記 | 18 | 4 | +11,640 |
320 | P 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ SPECIAL EDITION | 62 | 8 | +30,050 |
438 | P 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ SPECIAL EDITION | 42 | 7 | +16,040 |
325 | ぱちんこ GANTZ覚醒 RUSH180 | 56 | 8 | +52,400 |
326 | ぱちんこ GANTZ覚醒 RUSH180 | 11 | 2 | -5,670 |
327 | ぱちんこ GANTZ覚醒 RUSH180 | 8 | 6 | -11,430 |
328 | ぱちんこ GANTZ覚醒 RUSH180 | 29 | 8 | +10,270 |
331 | PF戦姫絶唱シンフォギア3黄金絶唱 | 15 | 3 | +5,870 |
332 | PF戦姫絶唱シンフォギア3黄金絶唱 | 16 | 4 | +6,530 |
333 | PF戦姫絶唱シンフォギア3黄金絶唱 | 5 | 1 | +1,460 |
334 | PF戦姫絶唱シンフォギア3黄金絶唱 | 18 | 1 | +12,720 |
335 | PF戦姫絶唱シンフォギア3黄金絶唱 | 21 | 4 | +11,670 |
336 | PF戦姫絶唱シンフォギア3黄金絶唱 | 7 | 1 | +30 |
429 | Pハイスクール・フリート オールスター | 6 | 4 | -180 |
430 | Pハイスクール・フリート オールスター | 10 | 2 | +1,470 |
431 | Pハイスクール・フリート オールスター | 20 | 6 | +7,560 |
432 | Pハイスクール・フリート オールスター | 26 | 3 | +26,420 |
433 | Pハイスクール・フリート オールスター | 5 | 2 | -1490 |
台番 | 機種名 | 大当たり | 初当たり | 差玉 |
---|
4 | PA新海物語 | 3 | 1 | +880 |
5 | PA新海物語 | 8 | 3 | +620 |
6 | PA新海物語 | 16 | 4 | +2,850 |
17 | PA大海物語5 Withアグネス・ラム | 7 | 3 | -1,750 |
18 | PA大海物語5 Withアグネス・ラム | 6 | 1 | -1,500 |
28 | PバーストエンジェルEX 99Ver. | 10 | 8 | +3,810 |
49 | PF戦姫絶唱シンフォギア3黄金絶唱Light ver | 199 | 16 | +26,890 |
50 | PF戦姫絶唱シンフォギア3黄金絶唱Light ver | 2 | 2 | -3,800 |
56 | PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン | 2 | 1 | -270 |
57 | PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン | 0 | 0 | -1,750 |
58 | PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン | 3 | 1 | -510 |
59 | PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン | 20 | 10 | -2,340 |
60 | PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン | 0 | 0 | -260 |
61 | PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン | 0 | 0 | -3,780 |
62 | PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン | 14 | 4 | +3,220 |
387 | Pとある科学の超電磁砲 最強御坂ver. | 145 | 3 | +23,190 |
388 | P義風堂々!!~兼続と慶次~2 N‐X | 17 | 8 | -1,100 |
400 | PAスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 99ver. | 53 | 4 | +3,120 |
403 | PAスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 99ver. | 11 | 4 | -8,640 |
●総評
4円パチンコのミドル、ライトミドル、甘デジと全体が賑わっている中、新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜やP Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.、Pスーパー海物語 IN 沖縄5など定番機種や先月導入されたPFかぐや様は告らせたいを筆頭に人気を集めていた。
当日の差玉で驚愕の記録を見せたのは、PFかぐや様は告らせたいで+56,110ptとぱちんこ GANTZ覚醒 RUSH180で+52,400ptと機種のポテンシャルを最大限に発揮させていた。
ミドルで1万pt越えは当たり前のように量産されているが、ライトミドルも1万pt越えは当たり前ということが確認できた。
そんな『ランドマーク鈴鹿店』では今後もパチンココーナーを中心に調査する予定!