【愛知】コンコルド880愛西日比野駅前店
5.22(土)RED Torero取材
5月22日(土)
『コンコルド880愛西日比野駅前店』の
RED Toreroの取材結果はこちら!
ハナハナジャグラーともに
差枚大幅プラス台が続出!
5月22日(土)にコンコルド880愛西日比野駅前店にて調査をしたRED Torero取材。
Aタイプのハナハナ3機種40台、ジャグラー6機種22台を設置する同店。特に圧巻だったのはジャグラーシリーズで、22台のうち18台がプラス差枚を記録!
6号機のSアイムジャグラーEXは6台すべてが好調台。最高差枚3,480ptを叩き出すなどこの日最高の輝き放つ結果をマーク!
取材結果
台番 | 機種名 | 差枚 | BB | RB | 出率 |
1580 | ハナハナホウオウ-30 | 4,684pt | 42 | 26 | 116.8% |
1621 | グレートキングハナハナ-30 | 3,528pt | 40 | 17 | 113.4% |
1572 | SアイムジャグラーEX | 3,480pt | 41 | 45 | 111.3% |
1623 | プレミアムハナハナ-30 | 2,926pt | 40 | 22 | 110.3% |
1652 | ファンキージャグラー | 2,350pt | 42 | 16 | 108.4% |
1650 | マイジャグラーⅣ | 2,249pt | 37 | 30 | 107.8% |
1582 | ハナハナホウオウ-30 | 2,209pt | 39 | 19 | 107.8% |
1653 | ファンキージャグラー | 2,193pt | 41 | 31 | 107.0% |
1571 | SアイムジャグラーEX | 2,134pt | 40 | 45 | 106.5% |
1570 | SアイムジャグラーEX | 2,112pt | 44 | 35 | 106.8% |
1588 | ハナハナホウオウ-30 | 2,074pt | 42 | 15 | 107.1% |
1620 | グレートキングハナハナ-30 | 2,061pt | 35 | 16 | 108.4% |
1575 | SアイムジャグラーEX | 1,977pt | 39 | 37 | 106.2% |
1605 | ハナハナホウオウ-30 | 1,930pt | 35 | 21 | 106.9% |
1611 | グレートキングハナハナ-30 | 1,638pt | 33 | 20 | 106.3% |
1583 | ハナハナホウオウ-30 | 1,043pt | 26 | 8 | 105.7% |
1657 | ゴーゴージャグラー2 | 1,005pt | 38 | 19 | 103.6% |
1603 | ハナハナホウオウ-30 | 977pt | 33 | 30 | 103.2% |
1631 | プレミアムハナハナ-30 | 961pt | 30 | 31 | 103.4% |
1617 | グレートキングハナハナ-30 | 893pt | 29 | 14 | 103.9% |
1658 | ゴーゴージャグラー2 | 802pt | 34 | 28 | 102.9% |
1637 | マイジャグラーⅣ | 794pt | 33 | 36 | 102.6% |
1651 | マイジャグラーⅣ | 727pt | 27 | 29 | 103.1% |
1608 | ハナハナホウオウ-30 | 423pt | 28 | 18 | 101.8% |
1606 | ハナハナホウオウ-30 | 412pt | 29 | 11 | 101.9% |
1573 | SアイムジャグラーEX | 388pt | 33 | 43 | 101.2% |
1566 | スーパーミラクルジャグラー | 343pt | 33 | 27 | 101.1% |
1567 | スーパーミラクルジャグラー | 269pt | 35 | 27 | 100.9% |
1636 | マイジャグラーⅣ | 179pt | 24 | 22 | 100.8% |
1562 | ゴーゴージャグラー | 155pt | 25 | 35 | 100.6% |
1568 | SアイムジャグラーEX | 140pt | 36 | 33 | 100.4% |
1655 | ファンキージャグラー | 122pt | 29 | 22 | 100.5% |
1656 | ゴーゴージャグラー2 | 72pt | 37 | 26 | 100.2% |
1565 | ゴーゴージャグラー | 67pt | 27 | 31 | 100.3% |
1262 | グレートキングハナハナ-30 | -183pt | 8 | 2 | 97.3% |
1615 | グレートキングハナハナ-30 | -201pt | 26 | 11 | 99.1% |
1578 | ハナハナホウオウ-30 | -254pt | 14 | 8 | 97.7% |
1263 | グレートキングハナハナ-30 | -324pt | 14 | 8 | 97.4% |
1628 | プレミアムハナハナ-30 | -432pt | 28 | 26 | 98.5% |
ジャグラー6機種のデータは以下の通り。
SアイムジャグラーEX
設置台数 6台
平均出率 | 105.3% |
平均差枚 | 1,705pt |
平均回転数 | 9,925G |
差枚プラス割合 | 100%(6/6台) |
スーパーミラクルジャグラー
設置台数2台
平均出率 | 101.0% |
平均差枚 | 306pt |
平均回転数 | 9,600G |
差枚プラス | 100%(2/2台) |
ファンキージャグラー
設置台数3台
平均出率 | 105.5% |
平均差枚 | 1,555pt |
平均回転数 | 8,716G |
差枚プラス | 66%(2/3台) |
ゴーゴージャグラー2
設置台数3台
平均出率 | 102.2% |
平均差枚 | 626pt |
平均回転数 | 8,846G |
差枚プラス割合 | 66%(2/3台) |
マイジャグラーⅣ
設置台数5台
平均出率 | 101.2% |
平均差枚 | 330pt |
平均回転数 | 8,211G |
差枚プラス | 80%(4/5台) |
ゴーゴージャグラー
設置台数3台
平均出率 | 98.9% |
平均差枚 | -267pt |
平均回転数 | 7,599G |
差枚プラス | 66%(2/3台) |
全6機種のジャグラーが
ほぼフル稼働!
約200名の並びと共に開店し、ほぼフル稼働となったジャグラーシリーズは全6機種のうち5機種が出率100%を上回る見事な状況を展開。
SアイムジャグラーEX側の列は11台中10台がプラス台で、稼働が裏付けする好調台大量のジャグラーコーナーとなっていた。