取材結果
1月29日(月)取材結果
6,000pt超えをマークした慶次を筆頭に高記録続々!
1月29日(月)
ラッキープラザ900関店
九つの関門の結果はこちら!
・並び:35人
・20スロ設置台数:352台
・集計機種:36台
1月3回目となる九つの関門PW編集部来店取材。
今回はどのような景色が見られるのだろうか?さっそく取材結果を確認していこうと思う。
結果 PICK UP
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
604 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 4,516 | -131 |
606 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 841 | -618 |
611 | キングハナハナ-30 | 5,573 | +862 |
612 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 2,307 | -379 |
615 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 8,506 | +2,407 |
618 | キングハナハナ-30 | 8,916 | +2,486 |
621 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 8.234 | +3,732 |
623 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 5,868 | +2,064 |
625 | キングハナハナ-30 | 4,789 | +459 |
626 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1,895 | -572 |
628 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 6,850 | -90 |
632 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 8,408 | +462 |
640 | キングハナハナ-30 | 2,255 | -829 |
641 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1,397 | -387 |
644 | キングハナハナ-30 | 3,092 | -256 |
648 | キングハナハナ-30 | 7,259 | +2,051 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
673 | スマスロ北斗の拳 | 4,754 | -1,455 |
674 | スマスロ北斗の拳 | 5,954 | -186 |
675 | スマスロ北斗の拳 | 7,080 | 1,718 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
767 | アイムジャグラーEX | 7,749 | -1,409 |
768 | アイムジャグラーEX | 150 | -227 |
769 | アイムジャグラーEX | 3,762 | -175 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
821 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 5,766 | +2,207 |
822 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 6,027 | +2,641 |
823 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 5,236 | +1,372 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
841 | 吉宗RISING | 2,588 | +113 |
842 | 吉宗RISING | 1,635 | -2,027 |
843 | 吉宗RISING | 1,173 | -606 |
844 | 吉宗RISING | 3,171 | +2,099 |
845 | 吉宗RISING | 2,731 | -1,270 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
991 | パチスロ傷物語 ‐始マリノ刻‐ | 0,000 | -522 |
992 | パチスロ傷物語 ‐始マリノ刻‐ | 0,000 | +2,271 |
993 | パチスロ傷物語 ‐始マリノ刻‐ | 0,000 | -95 |
994 | パチスロ傷物語 ‐始マリノ刻‐ | 0,000 | +4,570 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
910 | スマスロキン肉マン~7人の悪魔超人編~ | 1,258 | +4,130 |
919 | パチスロ花の慶次~佐渡攻めの章~ | 1,195 | +6,210 |
6,000pt超えをマークした慶次を筆頭に高記録続々!
ラッキープラザグループが一際盛り上がる9のつく日を徹底調査する、九つの関門PW編集部来店取材。
1月の最終調査となった29日は、人気機種からバラエティまで様々な台にスポットが当り、バラエティに富んだ結果となった。
毎回複数台が活躍する総台数48台のハナハナコーナーからは、ハナハナホウオウ~天翔~-30、キングハナハナ-30の合計16台をピックアップ。5,000Gを超える高稼働台は殆どがプラス終了となり、差枚2,000pt超えの大幅プラスとなった台も5台出現。
スマスロ準新台の吉宗RISINGから6.5号機のパチスロ傷物語 ‐始マリノ刻‐まで、幅広い機種が人気で、AT機では、バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITIONをピックアップした。バラエティコーナーのパチスロ花の慶次~佐渡攻めの章~が6,210pt、スマスロキン肉マン~7人の悪魔超人編~が4,130ptと大幅プラスをマークしており、スマスロの活躍が目を惹く結果となっていた。
これまでにも複数回ピックアップしたスマスロ北斗の拳やアイムジャグラーEXは今回振るわぬ結果となってしまったが、稼働の高い台が並んでいて、確かな手応えを感じてくれたユーザーも多かったと推測できるため、次回も是非探ってみて欲しい。
このように多くの優秀台の活躍が確認できる九つの関門PW編集部来店取材は、2月も引き続き調査を続行予定なのだが、次回開催予定である2月9日(金)は赤羽六華【あかねりっか】来店とのW開催となるため、こちらも要チェック!
2月9日(金)は赤羽六華【あかねりっか】と一緒に盛り上がろう!